四川旅游学院成教在籍生学业预警与学籍清查
四川旅游学院继续教育学院发布通知,对成教往届在籍学生开展学业预警,并对2022级学生进行学籍清查。涉及往届在籍学生共209人,其中2022级80人须重点关注最长学习年限,逾期将按退学处理。涉及人员、时间节点与联系方式见正文。
本文目录7 个章节
通知核心内容速览
四川旅游学院继续教育学院发布了针对成教往届在籍学生的学业预警通知,同时启动2022级学生的学籍清查工作。往届在籍学生共209人,按年级划分:2022级80人、2023级38人、2024级91人。这批学生尚未全部完成所在专业教学计划规定的课程(含实践环节)学习,且存在考核不合格的情况。各教学点需及时联系学生、告知学习进度并督促其完成学业考核。

- 往届在籍学生总数:209人
- 2022级80人、2023级38人、2024级91人
- 最长学习年限为5年,逾期未完成学业将被退学处理
2022级学生为什么最紧急
由于学校规定成教最长学习年限为5年,2022级学生将于2027年3月达到期限。这意味着这批学生剩余的完成时间已经不多,若在规定年限内仍未完成学业,学院将按规定予以退学处理。因此本次通知特别强调教学点务必提醒2022级学生关注时限问题。
- 最长学习年限:5年
- 2022级逾期时间点:2027年3月
2022级在籍学生名单
本次清查涉及的成教2022级在籍学生名单(截止2026年9月)如下:
表格内容较多,可左右滑动查看 →
考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 年级 | 入学日期 | 照片 |
2151110615100141 | 2022020092 | 付思敏 | 女 | 彝族 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010611401114 | 2022300026 | 何玉珍 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151140715500211 | 2022090031 | 奉正纯 | 女 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151011411400927 | 2022170163 | 段金秀 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151012011400932 | 2022170169 | 何茜茜 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151170115500244 | 2022240011 | 冉国 | 男 | 土家 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151170115500586 | 2022240039 | 邓一凡 | 男 | 汉 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010415500030 | 2022070002 | 杨一帆 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151150115500120 | 2022070005 | 王欣 | 女 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151011215800264 | 2022120005 | 尹莉莎 | 女 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151011215800277 | 2022120007 | 肖文杰 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151050415800145 | 2022120020 | 李亮 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151060815800200 | 2022120021 | 唐浩 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110515800283 | 2022120031 | 樊博明 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151120715800204 | 2022120038 | 杜天亮 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151120715800186 | 2022120039 | 郭其才 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151140715800192 | 2022120043 | 谢旺 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151150315800201 | 2022120050 | 袁诚 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151170215800478 | 2022120054 | 徐小龙 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | √ |
2151012215800241 | 2022120056 | 杨波 | 男 | 汉 | 休闲体育 | 专科 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010211400801 | 2022160231 | 李晓红 | 女 | 汉 | 酒店管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151120215100387 | 2022160202 | 王健全 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151012215100409 | 2022160085 | 吴伟明 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151010815100035 | 2022160149 | 郭茜 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151020615500208 | 2022160166 | 邹兴广 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010415100241 | 2022160216 | 王冀锟 | 男 | 汉 | 现代物流管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151012215100446 | 2022160218 | 何海龙 | 男 | 汉 | 现代物流管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151150115100170 | 2022160074 | 周兰琼 | 女 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151010215500386 | 2022160147 | 王淼 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151020615500209 | 2022160169 | 陈香云 | 女 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120215100401 | 2022160195 | 付乙仓 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151120215100379 | 2022160190 | 李郭青 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151020615500203 | 2022160177 | 王新瑞 | 女 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151140115100118 | 2022160223 | 张进峰 | 男 | 汉 | 现代物流管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151020615500206 | 2022160176 | 谭静 | 女 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010115100177 | 2022160037 | 李娜 | 女 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151020615500196 | 2022160138 | 李丽 | 女 | 汉 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151040615100066 | 2022160036 | 邹江会 | 女 | 苗 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151150115100102 | 2022160083 | 王磊 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010415500374 | 2022160116 | 王旭 | 男 | 汉 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151060115500275 | 2022160132 | 张玲 | 女 | 汉 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010615500280 | 2022160134 | 曾宽 | 男 | 汉 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010715100136 | 2022160162 | 邹开雪 | 女 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151120215100390 | 2022160201 | 李文洪 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151060515100093 | 2022160154 | 文静 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215100024 | 2022160158 | 张恒 | 男 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215100270 | 2022030006 | 张继源 | 男 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215100066 | 2022030007 | 刘志豪 | 男 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215100235 | 2022030021 | 蒋正为 | 男 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110215100346 | 2022030027 | 郑瑞 | 男 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110215500493 | 2022030035 | 余长春 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215500451 | 2022030041 | 彭海洋 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110215500555 | 2022030042 | 唐龙 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110215500582 | 2022030045 | 王荣胜 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110215500453 | 2022030049 | 谢豪杰 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151110115100303 | 2022010043 | 骆紫玲 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151180415100015 | 2022240061 | 张宇 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010515100009 | 2022280006 | 叶苍生 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151090515100011 | 2022280011 | 余杰 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151030115100010 | 2022280013 | 屈超越 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010615100019 | 2022280016 | 张舒敏 | 女 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151010615100030 | 2022280018 | 陈钟莉 | 女 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151090215100006 | 2022280020 | 李婷 | 女 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151110215100001 | 2022280022 | 吕芳玉 | 女 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151011115100001 | 2022280038 | 陈璐 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151010615100052 | 2022280056 | 余昌秀 | 女 | 汉 | 旅游管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | √ |
2151010615100009 | 2022240059 | 陈奕宏 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151090215500079 | 2022240063 | 宋杰 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151090515500050 | 2022240064 | 曾祥林 | 男 | 汉 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120615500057 | 2022140009 | 曹虎 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120715500637 | 2022140055 | 王付远 | 男 | 彝 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120715500417 | 2022140063 | 黄杰 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120715100033 | 2022140065 | 刘昌杰 | 男 | 汉 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151190815500012 | 2022140067 | 扎西 | 男 | 藏 | 工商企业管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151120815500025 | 2022140081 | 余彬 | 男 | 汉 | 会计信息管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151130511300320 | 2022010015 | 甘海超 | 男 | 汉 | 建筑电气与智能化 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2150311115100646 | 2022010041 | 杨俊豪 | 男 | 汉 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 2.5 | 函授 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151012111400453 | 2022010044 | 何敏敏 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151130111400492 | 2022010045 | 叶雅兰 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
2151040111401837 | 2022010046 | 黄琴 | 女 | 汉 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2022 | 20220301 | 0 |
毕业、退学及材料报送安排
针对不同情况的学生,教学点需分类处理。考核合格、达到毕业条件的学生,应组织完成毕业生图像采集等事宜,并统计预计毕业名单报送学院;本人明确申请退学的学生,需填写退学申请表并汇总材料提交。
- 预计毕业学生名单报送时间:2026年11月9-12日,报至继续教育学院
- 毕业证书办理具体事宜另行通知
- 退学学生需填写退学申请表,汇总后提交学院
- 2022级学籍清查报告:2026年12月30日前报送学院,需提交纸质材料并盖章
适合哪些人阅读、如何自查
这份通知主要面向在四川旅游学院成教在籍、且尚未完成教学计划课程的学生,以及为其提供服务的教学点工作人员。如果你是这批学生中的一员,建议尽快对照名单确认自己的状态,查看照片采集是否完成、课程考核是否全部合格。若不确定自身进度,可通过教学点或学院公布的联系方式核实。
- 核对名单中的学号、专业与层次信息
- 确认照片采集是否已完成(名单中标注√为已采集)
- 排查尚不合格的课程与实践环节
四川考生需要额外注意的事项
成人教育的学籍管理、毕业条件和学习年限以学校及四川省教育考试院的当期公告为准。本次通知中的时间和要求由四川旅游学院继续教育学院发布,具体执行细节可能随学院后续安排调整,请考生以教学点转达的最新信息为准,避免错过关键时间节点。
- 以四川旅游学院继续教育学院当期公告为准
- 关注四川省教育考试院发布的成教相关政策
常见疑问
这次学业预警涉及多少学生?
共涉及成教往届在籍学生209人,其中2022级80人、2023级38人、2024级91人。
2022级学生如果超过学习年限会怎样?
根据学校成教学籍管理规定,最长学习年限为5年,2022级学生将于2027年3月逾期,届时未完成学业的将被学院予以退学处理。
达到毕业条件的学生需要做什么?
需由教学点组织完成毕业生图像采集等事宜,学院汇总预计毕业学生名单后统筹安排毕业证书办理,具体事宜另行通知。
