自考国际经济与贸易本科考试科目全解析:四川考生怎么查、怎么考
很多四川考生在查自考国际经济与贸易本科考试科目时,看到的往往是外省的课程表。本文讲清这类专业的科目构成规律、四川及云贵渝考生的查询渠道与核对要点,帮助你在报名前把课程安排弄明白,再决定是否报考。
本文目录6 个章节
先说结论:这个专业的科目没有全国统一清单,四川考生要按本省计划查
不少准备报自考国际经济与贸易本科的四川考生,在网上搜到的科目清单其实是外省院校的版本,比如福建、广东、陕西、江苏、上海等地的主考院校,各自的课程表都不一样。直接照着外地清单复习或买教材,很可能白花功夫。

表格内容较多,可左右滑动查看 →
序号 | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 必设1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
2 | 必设1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
3 | 必设1 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 |
4 | 必设1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 |
5 | 必设1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 |
6 | 必设2 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 |
7 | 必设2 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 |
8 | 必设2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 |
9 | 必设2 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 笔试 |
10 | 必设2 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 笔试 |
必设2 | 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 实践 | |
11 | 必设2 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 笔试 |
12 | 选设 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 |
13 | 选设 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 |
14 | 选设 | 00091 | 国际商法 | 4 | 笔试 |
15 | 选设 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 笔试 |
必设3 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 论文答辩 |
表格内容较多,可左右滑动查看 →
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 必考 | 笔试 |
14676 | 制单结汇与报关实务 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学 历证书。 | |||||
表格内容较多,可左右滑动查看 →
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课 10门, 50学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试 | |||
6 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 笔试 | |||
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 笔试 | |||
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 笔试 | ||||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 笔试 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 笔试 | 选 考 | 选考 不少于 4门 课程, 不低于 20学分 |
12 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | |||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |||
14 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 笔试 | |||
15 | 11606 | 国际服务贸易 | 6 | 笔试 | |||
16 | 00093 | 国际技术贸易 | 4 | 笔试 | |||
17 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 笔试 | |||
18 | 06999 | 毕业论文 | 必考 | ||||
总学分 | ≥70 | ||||||
表格内容较多,可左右滑动查看 →
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 5 | 05844 | 国际商务英语 | 国际商务英语 | 6 | |
| 6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
| 7 | 00097 | 外贸英语写作 | 外贸英语写作 | 8 | |
| 8 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
| 9 | 00246 | 国际经济法概论 | 国际经济法概论 | 6 | |
| 10 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
| 11 | 00045 | 企业经济统计学 | 企业经济统计学 | 6 | |
| 12 | 00100 | 国际运输与保险 | 国际运输与保险 | 6 | |
| 13 | 00144 | 企业管理概论 | 企业管理概论 | 5 | |
| 14 | 00102 | 世界市场行情 | 世界市场行情 | 4 | |
| 15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
| 16 | 10095 | 国际贸易模拟实习(TMT) | 不计学分 | ||
| 选择一 | 09093 | 综合业务 | 国际贸易 国际金融 进出口贸易实务教程 | 选择一(推荐):非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 | |
| 00088 | 基础英语 | 英语(上册) 英语(下册) | |||
| 选择二 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 国际贸易实务 | 选择二:非国际贸易专业专科及专科以上毕业生加考课程,不计学分 | |
| 00089 | 国际贸易 | 国际贸易 | |||
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学原理 | |||
| 00076 | 国际金融 | 国际金融 | |||
| 00091 | 国际商法 | 国际商法 | |||
| 00088 | 基础英语 | 英语(上册) 英语(下册) | |||
| 合计 | 77 | 16门课程 |
正确的做法是:以四川省教育考试院公布的当期专业考试计划为准。四川的科目设置、课程代码、教材版本都由本省考试计划确定,与外省不同属正常现象。云贵渝考生同理,应查询各自省级考试机构的公告。
- 自考考试计划以省为单位,外省科目表只能作参考
- 四川考生以四川省教育考试院当期公告为准
- 课程代码和教材版本也要按本省计划核对
这类专业的科目一般由哪几块构成
四川考生需要额外核对的几件事
在四川省内报名报考国际经济与贸易本科自考,除了科目清单,还有几项内容建议你在报名前逐项核实,全部以四川省教育考试院和主考院校当期公告为准。
- 专业考试计划:确认当期是否开考该专业、具体课程及代码
- 报名与考试时间:报考、缴费、考试安排均看省教育考试院通知,不要沿用往年日期
- 实践环节与毕业论文:实践考核课程和论文答辩由主考院校组织,具体要求咨询主考院校继续教育学院
- 免考与衔接政策:有专科及以上学历或已通过相同课程代码的,可按四川免考规定申请,具体以官方文件为准
- 申请毕业条件:按四川规定,申请本科毕业时需提供国家承认的专科(或以上)学历证书
- 云贵渝考生:贵州、云南、重庆考生请查询本省(市)教育考试院公告,课程设置可能与四川不同
这个专业适合什么人读,怎么判断
国际经济与贸易本科培养的是具备国际贸易与跨国跨境投资基本理论、熟悉相关经贸法规和业务流程的应用型人才。判断是否适合自己,可以从以下几个角度考虑。
- 职业方向与外贸、跨境电商、涉外业务相关,或打算进入此类行业
- 对英语有一定兴趣或基础,课程中普遍涉及外贸英语、商务英语类内容
- 能接受经管类数学课程,如概率统计、线性代数
- 自考以自学和考试为主,需要较强的自律性和持续学习的时间投入
- 如果只是想要一个学历而不在意专业方向,也可以对比成考、国开等其他方式后再决定
怎么查四川本省的准确科目清单
建议按以下顺序操作:第一步,登录四川省教育考试院官网,查看当期高等教育自学考试专业考试计划和相关通告;第二步,确认该专业当期的主考院校,并到其继续教育学院官网核对实践考核、论文安排和联系方式;第三步,再按计划表上的课程代码购买指定版本教材。云贵渝考生同样按本省考试机构官网操作即可。
- 第一步:查四川省教育考试院当期专业考试计划
- 第二步:确认主考院校,咨询其继续教育学院
- 第三步:按课程代码核对教材,再开始备考
常见疑问
网上查到的自考国际经济与贸易本科科目表和四川的一样吗?
不一定。自考考试计划以省为单位,各省主考院校的课程设置、课程代码和选考安排都可能不同。外省科目表只能作参考,四川考生应以四川省教育考试院公布的当期专业考试计划为准。
这个专业一般要考哪些类型的课程?
从各省计划看,通常包括公共政治课、英语和经管类数学等公共基础课、国际经济学和国际市场营销学等专业核心课,以及部分选考课程,最后一般还有毕业论文(设计)和实践环节。具体科目以本省当期计划为准。
申请毕业有什么条件?
按照四川的规定,申请自考本科毕业时须持有具有学历教育资格的高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书,具体要求以当期官方公告为准。