2026年重庆自考本科专业目录一览表(含主考院校)
先看重点
2026年重庆自考共开考33个本科层次专业,涵盖法学、护理学、计算机科学与技术、会计学、工程造价等文经管工多类方向。本文整理完整专业代码、名称及对应主考院校,帮你快速查找心仪专业的开考情况。
本文目录7 个章节
先看结论:2026年重庆自考本科开考33个专业
想在重庆通过自考拿本科文凭,第一步就是搞清楚有哪些专业可选。2026年重庆共开考33个本科层次(专升本)专业,覆盖法学、教育、文学、理工、经管、农学等多个门类,选择面较宽。
与本科层次并行的还有专科层次的开考安排,适合目前学历较低、先打基础的考生。完整的专业代码、专业名称与主考院校对照见下表。

完整专业目录:代码、名称、主考院校对照表
下表为2026年重庆自考开考专业的完整清单,包含专科与专升本两个层次。主考院校决定了你毕业证上的副署学校以及实践考核、论文答辩的组织单位,选专业时务必一并查看。
表格内容较多,可左右滑动查看 →
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 主考学校 |
| 1 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 重庆工商大学 |
| 2 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 重庆理工大学、重庆工商大学、重庆师范大学 |
| 3 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 重庆工商大学、重庆师范大学 |
| 4 | 590206 | 行政管理 | 专科 | 西南政法大学 |
| 5 | 570103K | 小学教育 | 专科 | 重庆第二师范学院 |
| 6 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 重庆科技大学 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 重庆交通大学、重庆城市科技学院 |
| 8 | 520201 | 护理 | 专科 | 重庆医科大学 |
| 9 | 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 重庆交通大学 |
| 10 | 580401 | 法律事务 | 专科 | 西南政法大学 |
| 11 | 570116K | 心理健康教育 | 专科 | 重庆师范大学 |
| 12 | 570206 | 应用日语 | 专科 | 四川外国语大学 |
| 13 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 重庆师范大学 |
| 14 | 590202 | 人力资源管理 | 专科 | 重庆师范大学、重庆工商大学 |
| 15 | 460103 | 数控技术 | 专科 | 重庆科技大学 |
| 16 | 030101K | 法学 | 专升本 | 西南政法大学 |
| 17 | 030302 | 社会工作 | 专升本 | 重庆工商大学 |
| 18 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 西南大学、重庆科技大学、重庆第二师范学院、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、长江师范学院 |
| 19 | 050201 | 英语 | 专升本 | 四川外国语大学、重庆师范大学 |
| 20 | 050207 | 日语 | 专升本 | 四川外国语大学 |
| 21 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | 重庆师范大学、西南政法大学 |
| 22 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 重庆医科大学 |
| 23 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 重庆交通大学 |
| 24 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 西南大学、重庆第二师范学院、四川外国语大学、重庆师范大学、重庆文理学院 |
| 25 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 西南大学 |
| 26 | 071102 | 应用心理学 | 专升本 | 重庆师范大学、重庆文理学院 |
| 27 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 重庆科技大学 |
| 28 | 080903 | 网络工程 | 专升本 | 西南大学、重庆邮电大学、重庆文理学院 |
| 29 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 重庆邮电大学 |
| 30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆交通大学 |
| 31 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 |
| 32 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆文理学院 |
| 33 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 重庆理工大学 |
| 34 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 重庆交通大学 |
| 35 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 重庆交通大学、西南大学 |
| 36 | 082901 | 安全工程 | 专升本 | 重庆科技大学、重庆三峡学院 |
| 37 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 西南政法大学 |
| 38 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技大学 |
| 39 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆城市科技学院、重庆三峡学院、重庆科技大学 |
| 40 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆三峡学院、重庆文理学院、重庆交通大学 |
| 41 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆三峡学院、西南政法大学 |
| 42 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 重庆工商大学、西南大学 |
| 43 | 090401 | 动物医学 | 专升本 | 西南大学 |
| 44 | 090502 | 园林 | 专升本 | 西南大学 |
| 45 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 重庆理工大学、重庆三峡学院、重庆工商大学 |
| 46 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 重庆师范大学、重庆科技大学、重庆理工大学、重庆工商大学、西南大学 |
| 47 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 重庆工商大学、重庆文理学院 |
| 48 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 重庆交通大学、重庆科技大学、重庆城市科技学院、重庆文理学院 |
本科专业可以分成哪几类?
哪些人适合报重庆自考本科?
自考以自学为主、逐科通过,对学习自主性要求较高。判断自己是否适合,可以从三个角度衡量。
- 时间安排:工作或家庭事务多、无法固定上课的人,可以自主安排复习进度;
- 学习基础:有一定的自学能力和基础知识储备,能坚持长期备考;
- 目标明确:清楚自己想从事的行业,能从33个专业中锁定与职业规划匹配的方向,比如想进建筑行业可关注土木工程、工程造价,想做教育可关注学前教育、教育学。
重庆考生报名前需要额外核对的地方
专业目录和主考院校并非一成不变,个别专业可能停考、过渡或调整主考学校。报名前建议做好以下核对工作。
- 以重庆市教育考试院当期发布的自考报考简章为准,确认目标专业处于正常开考状态;
- 查看主考院校继续教育学院官网,核实实践环节考核、毕业论文的具体安排;
- 确认自己报考层次的课程设置是否有新旧计划过渡的说明。
怎么挑专业和主考院校?
从上表可以看出,同一专业往往有多所主考院校,例如会计学、工商管理、计算机科学与技术都有四所以上的院校开考。挑选时建议先定专业、再看院校:专业决定考试科目和就业方向,院校影响实践考核地点和证书副署。尽量选择与自己工作内容相关、课程难度可驾驭的专业,备考起来更顺手。
常见疑问
2026年重庆自考本科一共有多少个专业可选?
2026年重庆共开考33个本科层次专业,另有专科层次专业同步开考,覆盖法学、教育、理工、经管、农林等多个门类。
同一个自考专业可以选不同的主考院校吗?
可以。像会计学、工商管理、计算机科学与技术等专业有多所主考院校开考,考生可在开考院校范围内结合自身情况选择。
专业目录每年都会变化吗?
开考专业和主考院校可能调整,个别专业还可能进入停考过渡,报考前应以重庆市教育考试院和主考院校当期公告为准。