四川农业大学2026年成考专业分类与学费一览
四川农业大学2026年成考分专升本和高起专两个层次,专业涵盖理工、经管、农学、法学等方向。学费按专业类别分为2880元/年、3120元/年、3480元/年三档,学制均为2.5年。专升本与高起专的考试科目不同,报名前请核对当年公告。
本文目录8 个章节
2026年成考有哪些专业?
四川农业大学2026年成考开设专升本和高起专两个层次,专业涵盖工学、管理学、农学、法学、文学等多个学科门类。专升本专业数量较多,高起专专业集中在管理、农业和工程技术方向。

学费标准与学制是怎样的?
原文列出了部分专业的学费和学制,按专业类别分为几个档次,学习形式为非脱产。学费按学年缴纳,学制均为2.5年,不是一次性缴清。
- 2880元/年档:专升本中的财务管理、工程管理、工程造价、工商管理、会计学、汉语言文学、人力资源管理、土地资源管理、法学、社会工作、动物医学、农学、林学、动物科学、园林、草业科学、水产养殖学;高起专中的大数据与财务管理、行政管理、工商企业管理、畜牧兽医、现代农业技术。
- 3120元/年档:专升本中的电气工程及其自动化、环境工程、计算机科学与技术、土木工程、水利水电工程、应用化学、食品科学与工程、建筑学;高起专中的水利水电工程智能管理、建筑工程技术、机电一体化技术、应用化工技术。
- 3480元/年档:专升本中的药学;高起专中的药学。
- 学制均为2.5年,学习形式为非脱产。
- 学费按学年自行缴入学校平台,不要把2.5年学制理解为一次缴清全部费用。
专升本和高起专的考试科目有何不同?
专升本和高起专的入学考试科目组合不同。专升本一般考政治、外语和一门专业基础课,具体科目根据报考专业类别确定;高起专一般考语文、数学和外语。原文未列出具体科目对应表,考生应以四川省教育考试院发布的当年考试安排为准。
专业、层次与费用总览表
表格内容较多,可左右滑动查看 →
| 专业名称 | 层次 | 原文费用 | 原文年限口径 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 土木工程 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 水利水电工程 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 环境工程 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 食品科学与工程 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 电气工程及其自动化 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 建筑学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 应用化学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 工程管理 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 工程造价 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 工商管理 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 财务管理 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 人力资源管理 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 土地资源管理 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 药学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 会计学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 法学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 社会工作 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 农学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 动物医学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 林学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 园林 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 动物科学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 草业科学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 水产养殖学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 汉语言文学 | 专科起点本科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 行政管理 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 工商企业管理 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 大数据与财务管理 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 水利水电工程智能管理 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 现代农业技术 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 畜牧兽医 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 应用化工技术 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 建筑工程技术 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 机电一体化技术 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
| 药学 | 高中起点专科 | 本表未列 | 本表未列 |
部分专业学费与学制明细
表格内容较多,可左右滑动查看 →
| 专业名称 | 层次 | 原文费用 | 原文年限口径 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 工程管理 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 工程造价 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 工商管理 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 会计学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 汉语言文学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 人力资源管理 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 土地资源管理 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 法学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 社会工作 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 动物医学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 农学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 林学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 动物科学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 园林 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 草业科学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 水产养殖学 | 专科起点本科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 电气工程及其自动化 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 环境工程 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 计算机科学与技术 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 土木工程 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 水利水电工程 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 应用化学 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 食品科学与工程 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 建筑学 | 专科起点本科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 药学 | 专科起点本科(非脱产) | 3480元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 大数据与财务管理 | 高中起点专科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 行政管理 | 高中起点专科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 工商企业管理 | 高中起点专科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 畜牧兽医 | 高中起点专科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 现代农业技术 | 高中起点专科(非脱产) | 2880元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 水利水电工程智能管理 | 高中起点专科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 建筑工程技术 | 高中起点专科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 机电一体化技术 | 高中起点专科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 应用化工技术 | 高中起点专科(非脱产) | 3120元/年 | 学制(年):2.5年 |
| 药学 | 高中起点专科(非脱产) | 3480元/年 | 学制(年):2.5年 |
怎么判断自己适合报哪个层次和专业?
选择层次和专业时,先看自己现有学历:持有专科毕业证可报专升本,高中或同等学力可报高起专。再结合工作方向、学习时间和职业规划来选专业。医学类等有专业背景限制的方向,报名前要先确认自己是否符合资格。学费、助学费、考试实践等支出应分别比较,不要只看一个总数。同一学校不同学习形式、不同年份的条款不能互相套用。
- 已有专科学历→考虑专升本;高中或同等学力→考虑高起专。
- 工作与工程、技术相关→可关注理工类专业;与管理、财务相关→可关注经管类专业。
- 有专业背景限制的方向(如医学类)→先核对自己是否具备报考资格。
- 费用方面→把学费、助学费、考试实践费等分开记录和比较。
- 注意:同一学校不同学习形式、不同年份的条款不能互相套用。
四川考生需要额外核对的地方
本页资料依据第三方站点保存的内容整理,来源更新日期不等于首次发布日期。当期是否招生、报名时点、执行条件、专业目录和费用标准,都可能随年度调整。四川考生在报名前,应结合四川省教育考试院和院校发布的当期公告逐项核对,不要直接套用往年的专业、费用或报名条件。
- 核对当年是否招生、招生专业是否有增减。
- 核对报名时点和报名资格要求。
- 核对学费标准是否有调整,缴费方式以学校平台为准。
- 核对学习安排、毕业条件和学位条件。
- 以四川省教育考试院官网和院校当期公告为准。
常见疑问
四川农业大学2026年成考学费是多少?
根据原文数据,学费分为2880元/年、3120元/年、3480元/年三档,学制均为2.5年,按学年缴纳。具体专业对应哪个档次,请查看正文表格或咨询学校。
专升本和高起专的考试科目一样吗?
不一样。专升本一般考政治、外语和一门专业基础课,高起专一般考语文、数学和外语,具体以四川省教育考试院当年公布的考试安排为准。
学费可以一次性缴清吗?
原文注明学费按学年自行缴入学校平台,2.5年学制不等于一次缴清,应按学年缴纳。
