西南科技大学2026年四川成考专业目录、学费与教学点
2026年西南科技大学在四川成人高考开设高起专与专升本多个专业,非脱产学制二年半,学费2880元/年或3120元/年,教学点覆盖省内多地。报考前须核对学历起点、专业限制及当期公告。
本文目录7 个章节
专业目录与报考资料
已附9张资料图,可在本站打开或保存。
预览 9 张资料图 展开核对 ⌄
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第47张 · 对应第2–18行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第43张 · 对应第26行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第5张 · 对应第2–15行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第2张 · 对应第2–24行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第3张 · 对应第2–25行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第4张 · 对应第2–26行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第44张 · 对应第2–25行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第45张 · 对应第2–26行点图放大核对 ↗
四川省2026年成人高校招生专业目录原表目录第46张 · 对应第2–25行点图放大核对 ↗
展开预览后可左右滑动查看资料图;原图可能包含多校目录或全省报考安排,请结合图名及本校对应页码、行号核对。
西南科技大学2026年四川成考的整体情况
2026年四川省成人高校招生公开目录收录了西南科技大学的16项专业与层次组合,覆盖高起专和专升本两类。所有专业的招生形式均为非脱产,学制统一为二年半。

本页整理了目录内的177条专业及教学地点记录,方便考生按学习地点、学制、费用和条件进行横向比较。需要说明的是,院校所在地与招生地区是分别记录的两个概念,校名出现在目录中并不意味着所有人都符合报考资格。
专业、学费和教学地点明细
下表完整呈现各专业对应的层次、学习形式与学制、收费标准以及教学地点与招生条件,请逐行查看。
表格内容较多,可左右滑动查看 →
| 专业 / 层次 | 学习形式与学制 | 原文收费 | 教学地点与招生条件 |
|---|---|---|---|
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 建筑工程技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 机电一体化技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 大数据技术 高起专 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 大数据与会计 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 安市广安区金安大道三段63号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 工商企业管理 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 法律事务 高起专 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 法学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 机械设计制造及其自动化 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 材料科学与工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 电子信息工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 电子信息工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 电子信息工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 电子信息工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 电子信息工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 二年半 | 3120元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学广安市广安区远方教育培训学校校外教学点 广安市广安区金安大道三段63号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学西昌交通学校校外教学点 凉山州西昌市北城街道三岔口西路42号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学成都市青羊区成科进修学校校外教学点 成都市青羊区东胜街8号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学校本部 绵阳市西山南路4号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学四川省南充外国语中等专业学校校外教学点 南充市顺庆区漯康南路526号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州职业技术学院校外教学点 泸州市龙马潭区长桥路2号 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学达州市通川区向导培训学校校外教学点 达州市通川区西外龙山街136号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学南充运输工程职业学校校外教学点 南充市阆中市七里新区长盛大道1号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学乐山凤凰成人教育中心校外教学点 乐山市中区天星路277号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学都江堰市成林教育培训学校校外教学点 成都市都江堰市柏条河南路下段12号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学泸州市朗途成人教育培训中心校外教学点 泸州市龙马潭区大通路12号佳乐龙城大厦5楼501 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学眉山市华西航空旅游学校校外教学点 眉山市东坡区万胜镇高中街38号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学绵阳市世纪石油工程技术学校校外教学点 绵阳市游仙区新桥镇新民村145号 |
| 会计学 专升本 | 非脱产 二年半 | 2880元/年 | 西南科技大学德阳英才文理专修学院校外教学点 德阳市长江西路二段29号 |
