重庆文理学院成考专业学费与教学点一览
重庆文理学院在重庆2026年成人高校招生目录中公布专升本、高起本共12项专业与层次组合、96条专业及教学地点记录。本文按费用、学制、学习形式和教学地点整理,帮助读者快速比较并核对报考条件。
本文目录7 个章节
专业目录与报考资料
本页整理官方公开查询目录,暂未提供可下载的官方附件。
先说结论:招什么、在哪儿上课、花多少钱
重庆2026年成人高校招生公开目录中,重庆文理学院共列出12项专业与层次组合,覆盖专升本和高起本两个层次,专业及教学地点记录合计96条。所有专业均为非脱产学习形式:专升本学制2.5年,高起本学制5年。

表格内容较多,可左右滑动查看 →
| 专业 / 层次 | 学习形式与学制 | 原文收费 | 教学地点与招生条件 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 |
| 汉语言文学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 数学与应用数学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 电气工程及其自动化 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 土木工程 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 药学 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 工程管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 |
| 工商管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 |
| 财务管理 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 |
| 小学教育 专升本 | 非脱产 2.5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2600/年 |
| 工商管理 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2600/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江北区寸滩港安二路48号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区东城大道588号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市巴南区李家沱马王坪正街10-5号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市渝北区回兴街道长河村十社 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市沙坪坝区童家桥街道壮志路2号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市黔江区武陵大道北段1785号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市永川区红河大道319号 2800/年 |
| 计算机科学与技术 高起本 | 非脱产 5 | 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 | 社会招生 社会招生 重庆市江津区白沙镇马岗路2号 2800/年 |
学费方面,目录中的收费标准分两档:汉语言文学、工商管理、财务管理、小学教育等文科与经管类专业为2600/年;数学与应用数学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、药学、工程管理等专业为2800/年。教材、住宿、考试等其他费用是否另收,需分别查阅当期院校说明。
- 层次:专升本(2.5年)、高起本(5年)
- 学习形式:均为非脱产
- 学费两档:2600/年、2800/年
- 教学点分布在重庆市内8个地址
专业与教学地点明细表
下表保留原目录的96条专业及教学地点记录,可按学习地点、学制、费用和限制条件逐行比较。院校所在地与招生地区分别记录。
这张表怎么用:三类读者的查阅思路
如果你已有专科学历、想尽快拿本科,重点看专升本各行,学制2.5年,先在表中定位目标专业,再从8个教学地点里挑离自己最近的;同名专业在不同教学点的招生代码、费用或限制可能不同,务必以对应行的资料为准。
如果你只有高中或同等学历起点,可直接看高起本的工商管理、计算机科学与技术两行,学制5年。如果更看重费用,可先按2600/年的一档筛选专业,再核对地点和条件;对工科、药学类有明确需求的,则对应2800/年的专业。
- 专科起点→优先看专升本各行,按地点就近选择
- 高中起点→看高起本两行,学制更长但一次到位
- 预算敏感→先按学费档位筛,再核地点与条件
适合哪些人:几个判断标准
非脱产形式适合在职或时间不固定的学习者,工作日不脱离岗位,按学校安排完成学业。如果你希望专业选择面较宽,这所院校的目录覆盖文史、教育、经管、理工、药学等多个方向,可对照自身职业规划挑选。
如果你所在城市恰好设有教学点(如永川、江津、黔江等地均有地址),线下学习成本会更低;反之若教学点距离较远,则需要评估通勤安排。医学类和有特殊资格要求的专业,务必先确认自己是否符合学历起点和资格条件。
- 在职、不脱产学习的人群
- 所在城市设有对应教学点的人群
- 符合学历起点及特殊专业资格要求的人群
报考前必须逐项核对的事项
本页仅整理本地区公开目录,校名出现在目录中并不等于所有人都可以报考。报名前需先确认学历起点要求、医学类等特殊专业的资格条件,以及是否存在限直属单位招生的情况,再按自己所在地选择教学点。
本页保留的是2026年度招生目录。后续如出现补充、取消、变更或录取安排调整,应结合教育考试机构及院校当期公告核对,以最新公布信息为准。
- 核对学历起点与特殊专业资格要求
- 确认是否限直属单位招生
- 同名专业按教学点对应行核对代码、费用与限制
- 后续变化以教育考试机构及院校当期公告为准
常见疑问
重庆文理学院成考的学费大概是多少?
按目录原文,学费分为两档:汉语言文学、工商管理、财务管理、小学教育等为2600/年,数学与应用数学、计算机科学与技术、土木工程、药学等为2800/年。教材、住宿、考试等其他费用是否另收,需查阅当期院校说明。
专升本和高起本要读几年?
目录中所有专业均为非脱产形式,专升本学制2.5年,高起本学制5年。
不同教学点的同名专业有区别吗?
可能有区别。专业名称相同的不同教学点,招生代码、费用或限制条件可能不同,报考时应以目录中对应行的资料为准。
接下来,按问题继续读
本篇相关资料
招生简章 · 招生资讯 · 报考指南报考前,把这几件事弄清楚
选方式 · 核对费用 · 看懂资料参考资料与原件
本页暂未提供可下载的官方目录附件。可阅读上方整理的专业表格,并结合以下来源说明核对。
重庆市2026年全国成人高校招生专业目录
需要逐字核对时,查看来源页面 ↗本文由本站整理,依据及原始资料见上述来源。报考要求请核对适用地区、对象与年度。